Those numbers up to 1986 may contain errors (in parenthesis are my references) some numbers might have been updated over the years.
1953 1C not in PL (1964 Charlton Catalogue)
1,200 PL 1953 1C (1981 Charlton Catalogue)
7,426 PL 1954 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
3,000 PL 1954 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
6,301 PL 1955 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
6,300 PL 1955 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
9,018 PL 1956 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
6,500 PL 1956 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
11,862 PL 1957 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
11,862 PL 1957 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
18,259 PL 1958 1C (1960 Charlton Catalogue)
31,577 PL 1959 1C (1961 Charlton Catalogue)
64,097 PL 1960 1C (1962 Charlton Catalogue)
98,373 PL 1961 1C (1963 Charlton Catalogue)
200,950 PL 1962 1C (1964 Charlton Catalogue)
673,006 PL 1963 1C (1965 Charlton Catalogue)
1,653,162 PL 1964 1C (1966 Charlton Catalogue)
2,904,352 PL 1965 1C (1968 Charlton Catalogue)
672,514 PL 1966 1C (1968 Charlton Catalogue)
963,714 PL 1967 1C (1977 Charlton Catalogue)
337,688 SP 1967 1C (1977 Charlton Catalogue)
521,641 PL 1968 1C (1974 Charlton Catalogue)
326,203 PL 1969 1C (1974 Charlton Catalogue)
349,120 PL 1970 1C (1974 Charlton Catalogue)
253,311 PL 1971 1C (1974 Charlton Catalogue - PL sets)
67,034 PL 1971 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
66,860 SP 1971 1C (1977 Charlton Catalogue)
224,275 PL 1972 1C (1974 Charlton Catalogue - PL sets)
76,396 PL 1972 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
36,349 SP 1972 1C (1977 Charlton Catalogue)
243,695 PL 1973 1C (1977 Charlton Catalogue - PL sets)
98,752 PL 1973 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
119,819 SP 1973 1C (1977 Charlton Catalogue)
312,589 PL 1974 1C (1977 Charlton Catalogue - PL sets)
88,592 PL 1974 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
85,230 SP 1974 1C (1977 Charlton Catalogue)
197,372 PL 1975 1C (1977 Charlton Catalogue - PL sets)
73,702 PL 1975 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
97,263 SP 1975 1C (1977 Charlton Catalogue)
171,737 PL 1976 1C (1979 Charlton Catalogue - PL sets)
56,324 PL 1976 1C (1979 Charlton Catalogue - custom sets)
87,744 SP 1976 1C (1979 Charlton Catalogue)
225,307 PL 1977 1C (1979 Charlton Catalogue - PL sets)
84,396 PL 1977 1C (1988 Charlton Catalogue - custom sets)
142,577 SP 1977 1C (1979 Charlton Catalogue)
260,000 PL 1978 1C (1980 Charlton Catalogue - PL sets)
82,000 PL 1978 1C (1988 Charlton Catalogue - custom sets)
147,000 SP 1978 1C (1980 Charlton Catalogue)
187,624 PL 1979 1C (1981 Charlton Catalogue - PL sets)
62,348 PL 1979 1C (1981 Charlton Catalogue - custom sets)
155,698 SP 1979 1C (1981 Charlton Catalogue)
410,842 PL 1980 1C (1988 Charlton Catalogue - PL sets)
82,894 PL 1980 1C (1988 Charlton Catalogue - custom sets)
162,875 SP 1980 1C (1988 Charlton Catalogue)
186,250 PL 1981 1C (1988 Charlton Catalogue)
198,508 PR 1981 1C (1988 Charlton Catalogue)
71,300 SP 1981 1C (1988 Charlton Catalogue)
180,908 PL 1982 1C (1988 Charlton Catalogue)
182,000 PR 1982 1C (1988 Charlton Catalogue)
63,000 SP 1982 1C (1988 Charlton Catalogue)
167,000 PL 1983 1C (1988 Charlton Catalogue)
167,000 PR 1983 1C (1988 Charlton Catalogue)
60,500 SP 1983 1C (1988 Charlton Catalogue)
181,415 PL 1984 1C (1988 Charlton Catalogue)
161,545 PR 1984 1C (1988 Charlton Catalogue)
60,400 SP 1984 1C (1988 Charlton Catalogue)
176,976 PL 1985 1C (1988 Charlton Catalogue)
157,037 PR 1985 1C (1988 Charlton Catalogue)
62,257 SP 1985 1C (1988 Charlton Catalogue)
168,389 PL 1986 1C (1988 Charlton Catalogue)
175,745 PR 1986 1C (1988 Charlton Catalogue)
68,118 SP 1986 1C (1988 Charlton Catalogue)
Hope this helps.
1953 1C not in PL (1964 Charlton Catalogue)
1,200 PL 1953 1C (1981 Charlton Catalogue)
7,426 PL 1954 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
3,000 PL 1954 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
6,301 PL 1955 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
6,300 PL 1955 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
9,018 PL 1956 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
6,500 PL 1956 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
11,862 PL 1957 1C (1964 Charlton Catalogue) - Estimated
11,862 PL 1957 1C (1981 Charlton Catalogue) - Confirmed
18,259 PL 1958 1C (1960 Charlton Catalogue)
31,577 PL 1959 1C (1961 Charlton Catalogue)
64,097 PL 1960 1C (1962 Charlton Catalogue)
98,373 PL 1961 1C (1963 Charlton Catalogue)
200,950 PL 1962 1C (1964 Charlton Catalogue)
673,006 PL 1963 1C (1965 Charlton Catalogue)
1,653,162 PL 1964 1C (1966 Charlton Catalogue)
2,904,352 PL 1965 1C (1968 Charlton Catalogue)
672,514 PL 1966 1C (1968 Charlton Catalogue)
963,714 PL 1967 1C (1977 Charlton Catalogue)
337,688 SP 1967 1C (1977 Charlton Catalogue)
521,641 PL 1968 1C (1974 Charlton Catalogue)
326,203 PL 1969 1C (1974 Charlton Catalogue)
349,120 PL 1970 1C (1974 Charlton Catalogue)
253,311 PL 1971 1C (1974 Charlton Catalogue - PL sets)
67,034 PL 1971 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
66,860 SP 1971 1C (1977 Charlton Catalogue)
224,275 PL 1972 1C (1974 Charlton Catalogue - PL sets)
76,396 PL 1972 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
36,349 SP 1972 1C (1977 Charlton Catalogue)
243,695 PL 1973 1C (1977 Charlton Catalogue - PL sets)
98,752 PL 1973 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
119,819 SP 1973 1C (1977 Charlton Catalogue)
312,589 PL 1974 1C (1977 Charlton Catalogue - PL sets)
88,592 PL 1974 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
85,230 SP 1974 1C (1977 Charlton Catalogue)
197,372 PL 1975 1C (1977 Charlton Catalogue - PL sets)
73,702 PL 1975 1C (1977 Charlton Catalogue - custom sets)
97,263 SP 1975 1C (1977 Charlton Catalogue)
171,737 PL 1976 1C (1979 Charlton Catalogue - PL sets)
56,324 PL 1976 1C (1979 Charlton Catalogue - custom sets)
87,744 SP 1976 1C (1979 Charlton Catalogue)
225,307 PL 1977 1C (1979 Charlton Catalogue - PL sets)
84,396 PL 1977 1C (1988 Charlton Catalogue - custom sets)
142,577 SP 1977 1C (1979 Charlton Catalogue)
260,000 PL 1978 1C (1980 Charlton Catalogue - PL sets)
82,000 PL 1978 1C (1988 Charlton Catalogue - custom sets)
147,000 SP 1978 1C (1980 Charlton Catalogue)
187,624 PL 1979 1C (1981 Charlton Catalogue - PL sets)
62,348 PL 1979 1C (1981 Charlton Catalogue - custom sets)
155,698 SP 1979 1C (1981 Charlton Catalogue)
410,842 PL 1980 1C (1988 Charlton Catalogue - PL sets)
82,894 PL 1980 1C (1988 Charlton Catalogue - custom sets)
162,875 SP 1980 1C (1988 Charlton Catalogue)
186,250 PL 1981 1C (1988 Charlton Catalogue)
198,508 PR 1981 1C (1988 Charlton Catalogue)
71,300 SP 1981 1C (1988 Charlton Catalogue)
180,908 PL 1982 1C (1988 Charlton Catalogue)
182,000 PR 1982 1C (1988 Charlton Catalogue)
63,000 SP 1982 1C (1988 Charlton Catalogue)
167,000 PL 1983 1C (1988 Charlton Catalogue)
167,000 PR 1983 1C (1988 Charlton Catalogue)
60,500 SP 1983 1C (1988 Charlton Catalogue)
181,415 PL 1984 1C (1988 Charlton Catalogue)
161,545 PR 1984 1C (1988 Charlton Catalogue)
60,400 SP 1984 1C (1988 Charlton Catalogue)
176,976 PL 1985 1C (1988 Charlton Catalogue)
157,037 PR 1985 1C (1988 Charlton Catalogue)
62,257 SP 1985 1C (1988 Charlton Catalogue)
168,389 PL 1986 1C (1988 Charlton Catalogue)
175,745 PR 1986 1C (1988 Charlton Catalogue)
68,118 SP 1986 1C (1988 Charlton Catalogue)
Hope this helps.